Clothing size chart
ScrubHub Size Guide
All measurements are in centimetres. Compare the garment measurements below to your usual fit.
TOPS SIZE CHART (CM)
| SIZE | LENGTH (CM) | BUST (CM) | SHOULDER (CM) | SLEEVE (CM) | CUFF (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 67.0 | 98.0 | 41.0 | 19.5 | 36.0 |
| XS | 69.0 | 103.0 | 42.5 | 20.2 | 37.5 |
| S | 69.5 | 108.0 | 44.0 | 20.9 | 39.0 |
| M | 70.5 | 113.0 | 45.5 | 21.6 | 40.5 |
| L | 71.0 | 119.0 | 47.0 | 22.3 | 42.0 |
| XL | 72.0 | 125.0 | 48.5 | 23.0 | 43.5 |
| XXL | 73.0 | 132.0 | 50.0 | 23.5 | 45.0 |
PANTS SIZE CHART (CM)
| SIZE | WAIST (CM) | HIP (CM) | PANT LENGTH (CM) |
|---|---|---|---|
| XXS | 62.0 | 102.0 | 101.0 |
| XS | 64.0 | 107.0 | 104.0 |
| S | 74.0 | 112.0 | 105.5 |
| M | 79.0 | 117.0 | 107.0 |
| L | 84.0 | 122.0 | 108.5 |
| XL | 89.0 | 137.0 | 109.5 |
| XXL | 94.0 | 132.0 | â |
BETWEEN SIZES?
We recommend choosing the larger size for a more relaxed, comfortable fit.
AUSTRALIAN OWNED
FAST AUSTRALIAN SHIPPING
MADE FOR HEALTHCARE HEROES
Thank you for supporting ScrubHub â you're amazing!
